O Sesc Pompeia sediou no dia 18 de junho de 2011, o XIV CAMPEONATO PAULISTA DE TAEKWON-DO ITF. O evento marcou o ínicio da programação da SEMANA SESC DE ESPORTE PARA TODOS. Participaram 80 competidores representando as seguintes entidades e academias: Manoel dos Santos, Pamplona, Pinheiros, Centro ao Movimento, Harmonia, Classe "A" e Sesc Pompéia todas vinculadas as Associações: TONG-IL DE TAEKWON-DO, CENTRO BRASILEIRO e CHO TAEKWON-DO.
 
Realização 
Sesc Pompéia – Sob a coordenação do Sr. Paulo Vilela, Luciana Januzzi e Equipe da Programação Esportiva.
 
Supervisão Geral 
Federação Brasileira de Taekwon-Do ITF (FBT)
 
Apoio
Federação de Taekwon-Do Tradicional do Estado de São Paulo ITF (FETTESP).
 
Organização – Cho Taekwon-Do Center Clube
Presidente do Comitê Organizador - Mestre Djalma Santos – 7º Dan
Vice-Presidente – Sabum Nim Paulo de Tarso – 5º Dan
Controle das Chaves - Instrutor Ricardo Ramirez – 4º Dan
Coordenação de Arbitragem - Instrutor Daniel Abissamra – 4º Dan
 
Árbitros: 
Instrutores: Mara Galbiati - 4º Dan, Alexandre Dambisqui - 4ºDan, Renato Pitombo - 4ºDan e Cláudio Pinsdorf - 4º Dan.
Assistentes: Fernanda Kinshoku - 3º Dan, Luiz Quintas - 3º Dan, Luciana Januzzi - 2º Dan, Helton Dias - 2º Dan, Felipe Zangari - 1º Dan, Acauã Oliveira - 1º Dan, Rafael Porto - 1º Dan, Natasha Golik - 1º Dan, Isadora do Carmo - 1º Dan e Leandro Dias - 1º Dan.
RESULTADO
 
FORMA (TUL) - 20 categorias
| 9º/8º GUP - Branca c/Amarela - Amarela (ATÉ 8 ANOS-masculino) 1º - Roberto Uehara (CM) 2º - Lucca Caruso (CA) 3º - Gabriel Volpi (CM) | 8º/7º GUP - Amarela - Amarela c/Verde (ATÉ 9 ANOS-masculino) 1º - Guilherme Caruso (CM) 2º - Pedro Alves (CM) 3º - Lucas Silveira (CM) | 
| 9º/8º GUP – Branca c/Amarela - Amarela (11/13 ANOS-MASCULINO) 1º - Pedro Tulmann (PIN) 2º - Matheus Oliveira (CM) 3º - Rodrigo Santos (SESC) | 9º/7º GUP - Amarela - Amarela c/Verde (15/17 ANOS-masculino) 1º - Lucas Portella (PIN) 2º - André Conchon (MOR) 3º - Willian Silveira (HAR) | 
| 9º/7º GUP - Amarela - Amarela c/Verde (acima de 18 ANOS-FEMININO) 1º - Priscila Pereira (CM) 2º - Gabriele de Oliveira (PIN) 3º - Célia Alves (CM) | 9º/7º GUP - Amarela - Amarela c/Verde (18/34 ANOS-MASCULINO) 1º - César Santos (HAR) 2º - Leandro Santos (SESC) 3º - Cesar Castro (PIN) | 
| 6º/4º GUP – Verde - Azul (10/12 ANOS-masculino/FEMININO) 1º - Rafael Nastri (CM) 2º - Rafaella Erbella (CM)   | 6º/5º GUP – Verde – Verde c/Azul (10/13 ANOS-masculino/FEMININO) 1º - Lucca Carrara (CA) 2º - Guilherme Yuso (CM) 3º - Bruna Erbella (CM) | 
| 6º/5º GUP – Verde – Verde c/Azul (acima de 18 ANOS-MASCULINO) 1º - Lucas Faião (CM) 2º - Nelson Silva (PIN) 3º - Pedro Sodré (PIN) | 6º/2º GUP - Verde -Vermelha (acima de 18 ANOS-FEMININO) 1º - Luiza Albuquerque (PIN) 2º - Nancy Carrara (CA) 3º - Lilla Basei (PIN) | 
| 6º/4º GUP – Verde – Azul (18/34 ANOS-MASCULINO) 1º - Kirk Barros (CA) 2º - Giovanni Mileo (SESC) 3º - Allan da Silva (SESC) | 6º/4º GUP – Verde – Azul (acima 34 ANOS-MASCULINO) 1º - Manuel Pinto (SESC) 2º - Rogério Fonseca (MOR)   | 
| 4º GUP - Azul (13/15 ANOS-MASCULINO) 1º - Caio Dardis (CM) 2º - Alex Daud (CA) 3º - Marcelo Cordeiro (CA) | 4º GUP - Azul (14/15 ANOS-FEMININO) 1º - Veronique Yamasashi (CM) 2º - Michele Nascimento (HAR)   | 
| 2º/1º GUP – Vermelha – Vermelha c/Preta (14/17 ANOS-MASCULINO) 1º - Pedro Batista (CM) 2º - Rafael Vampré (HAR) 3º - Patrick Mesquita (HAR) | 2º/1º GUP – Vermelha – Vermelha c/Preta (acima de 18 ANOS-MASCULINO) 1º - Diego Matos (PIN) 2º - Victor Tessaro (PIN) 3º - Lucas Thiesen (HAR) | 
| FAIXA PRETA 1º DAN (14/16 ANOS-MASCULINO)  1º - João Pedro (HAR) 2º - Rafael Porto (HAR) 3º - Guilherme Matsumoto (HAR) | FAIXA PRETA 1º/3º DAN (18/34 ANOS-FEMININO)  1º - Fernanda Kinshoku (CA) 2º - Raphaela Oliveira (CA) 3º - Isadora do Carmo (HAR) | 
| FAIXA PRETA 1º DAN (18/34 ANOS-MASCULINO)  1º - Felipe Zangari (CA) 2º - Leandro Dias(HAR) 3º - Rodrigo Machado (CA) | FAIXA PRETA 2º/3º DAN (ACIMA 18 ANOS-MASCULINO)  1º - Luiz Quintas (CA) 2º - Acauã Oliveira (HAR) 3º - Helton Dias (CHO) | 
 
LUTA (MATSOKI) - 25 categorias
| 9º/8º GUP - Branca c/Amarela - Amarela (ATÉ 8 ANOS-masculino-27/38KG) 1º - Guilherme Caruso (CM) 2º - Roberto Uehara (CM) 3º - Gabriel Volpi (CM) | 8º/7º GUP – Amarela – Amarela c/Verde (ATÉ 9 ANOS-MASCULINO-30/40KG) 1º - Pedro Alves (CM) 2º - Luca Caruso (CA) 3º - Lucas Silveira (CM) | 
| 9º GUP - Branca c/Amarela (13 ANOS-masculino-32/38KG) 1º - Mario Wasercjer (PAM) 2º - Matheus Toledo (CA) 3º - Rodrigo Santos (SESC) | 9º/8º GUP - Branca c/Amarela – Amarela (11/13 ANOS-MASCULINO-47/50KG) 1º - Lucas Faião (CA) 2º - Pedro Tulmann (PIN)   | 
| 9º/7º GUP - Amarela - Amarela c/Verde (15/16 ANOS-masculino-61/69KG) 1º - Carlos Santos (CA) 2º - Lucas Portella (PIN) 3º - Tomás Lauria (PAM) | 9º GUP - Branca c/Amarela (15/17 ANOS-masculino-acima de 85KG) 1º - André Conchon (MOR) 2º - Willian Silveira (HAR) 3º - Matheus Tubarão (PAM) | 
| 8º/7º GUP – Amarela – Amarela c/Verde (ACIMA DE 18 ANOS-FEMININO-62/65KG) 1º - Célia Alves (CM) 2º - Gabriele de Oliveira (PIN) 3º - Priscila Pereira (CM) | 9º/7º GUP – Branca c/Amarela - Amarela c/Verde (18/34 ANOS-masculino-63/70KG) 1º - Cesar Santos (HAR) 2º - Leandro Santos (SESC) | 
| 9º/7º GUP – Branca c/Amarela - Amarela c/Verde (18/34 ANOS-masculino-71/80KG) 1º - Bruno Braga (CA) 2º - Cesar Castro (PIN) 3º - Marcelo Sakurai (PAM) | 7º GUP – Amarela c/Verde (18/34 ANOS-masculino-ACIMA 90KG) 1º - Antonio Sérgio (CA) 2º - Thiago Reis (CA)   | 
| 
 6º/5º GUP – Verde – Verde c/Azul (10/11 ANOS-masculino/FEMININO-30/42kg) 1º - Guilherme Yuso (CM) 2º - Bruna Erbella (CM) 3º - Lucca Carrara (CA) | 
 4º/2º GUP – Azul - Vermelha (12/14 ANOS-masculino-45/60kg) 1º - Rafael Vampré (HAR) 2º - Rafael Nastri (CA)   | 
| 6º/4º GUP – Verde - Azul (15/16 ANOS-masculino-62/68KG) 1º - Alex Daoud (CA) 2º - Marcelo Cordeiro (CA) 3º - Pedro Sodré (PIN) | 6º/4º GUP – Verde - Azul (15/16 ANOS-masculino-70/77KG) 1º - Kalil Monteiro (MOR) 2º - Jhonatan Nascimento (HAR) 3º - Nelson da Silva (PIN) | 
| 6º/2º GUP – Verde - Vermelha (14/34 ANOS-FEMININO-56/62KG) 1º - Michele Nascimento (HAR) 2º - Nancy Carrara (CA) 3º - Ana Carolina (CA) | 6º GUP – Verde (18/34 ANOS-masculino-63/72KG) 1º - Giovanni Mileo (SESC) 2º - Allan da Silva (SESC)   | 
| 6º GUP – Verde (ACIMA 24 ANOS-masculino-ACIMA 80KG) 1º - Kirk Barros (CA) 2º - Rogério Fonseca (MOR)   | 3º/1º GUP – Azul c/Vermelha – Vermelha c/Preta (14/17 ANOS-masculino-63/75KG) 1º - Pedro Batista (CA) 2º - Patrick Mesquita (HAR) 3º - Wilson Farani (PIN) | 
| 2º/1º GUP – Vermelha – Vermelha c/Preta (18/34 ANOS-masculino-63/74KG) 1º - Diego Matos (PIN) 2º - Guilherme Lima (PIN) 3º - Victor Tessaro (PIN) | 2º/1º GUP – Vermelha – Vermelha c/Preta (18/34 ANOS-masculino-ACIMA 80KG) 1º - Alan Filkins (PAN) 2º - Lucas Thiesen (HAR)   | 
| FAIXA PRETA (14/16 ANOS-MASCULINO-61/69KG)  1º - Guilherme Matsumoto (HAR) 2º - Caio Batista (HAR) 3º - João Pedro (HAR) | FAIXA PRETA (18/34 ANOS-FEMININO-52/69KG)  1º - Raphaela Oliveira (CA) 2º - Isadora do Carmo (HAR) 3º - Fernanda Kinshoku (CA) | 
| FAIXA PRETA (18/34 ANOS-MASCULINO-69/71KG)  1º - Felipe Zangari (CA) 2º - Acauã Oliveira (HAR) 3º - Leandro Dias (HAR) | FAIXA PRETA (18/34 ANOS-MASCULINO-76/78KG)  1º - Thiago Preto (CA) 2º - Helton Dias (CHO)   | 
| FAIXA PRETA (18/34 ANOS-MASCULINO-ACIMA 80KG)  1º - Rodrigo Machado (CA) 2º - Rodrigo Cachioni (CA)   |   |